Flugplatzdaten:
| Koordinaten: | N47°42'48'', E011°23'30'' |
| Höhe NN: | 605 m |
| Frequenz: | 123,50 Mhz |
| Flugplatzhandy: | +49 (0)152 21491388 |
| Bahnrichtung: | 09/27 |
| Piste: | Grasbahn |
| Platzrunde: | Südplatzrunde |
| Länge: | ca. 1200 m |
| Breite: | ca. 70 m |
| Startarten: | nur Windenschlepp |
| Besonderheiten: | Allee auf der gesamten Nordlängsseite, Baumreihe im Westanflug, beides bei Wind mit starker Leewirkung |

